T160 оснащен прямым наклонным отвалом, шестигранной кабиной, башмаком гусеницы 510 мм, высокой производительностью.
Модель :
T160Двигатель :
Weichai WD10G178E2Эксплуатационная масса :
164000KGВласть :
160hpОДМ/ОЕМ :
SUPPORT

1. Шестигранная кабина – комфортная рабочая среда. 160-сильный бульдозер Т160 оснащен шестигранной кабиной, просторным салоном и хорошим обзором; он имеет хорошие противоударные характеристики и демпфирующую камеру
2. Система охлаждения - мощная эффективность охлаждения. Закрытая система охлаждения используется для значительного повышения температуры испарения и эффективности рассеивания тепла охлаждающей воды, чтобы обеспечить нормальную работу двигателя при идеальной температуре и улучшить рабочие характеристики.
3. Мощное шасси - экономия средств. Шасси бульдозеров являются наиболее подверженными износу деталями. Детали шасси T160 используют японскую технологию термообработки, которая обеспечивает стабильное качество, долговечность, а срок службы деталей шасси выше среднего уровня.
Параметры бульдозера T160
| Модель | Т160 | |
| Тип | Стандартный гидравлический гусеничный трактор мощностью 160 л.с. | |
| Двигатель | Вэйчай WD10G178E25 | |
| смещение | L | 9,726 |
| Номинальная мощность(кВт/об/мин) | кВт/об/мин | 131/1850 |
| Макс.крутящий момент | Нм/об/мин | 830/1000-1200 |
| Эксплуатационная масса | T | 16,4 т |
| Размер (без рыхлителя) | mm | 4990×3440×3110 |
| Минимальный дорожный просвет | mm | 405 |
| Давление на грунт | МПа | 0,067 |
| Ширина колеи | mm | 1880 г. |
| Дремлющая способность | m³ | 4,55 |
| Ширина лезвия | mm | 3390 |
| Высота отвала | mm | 1150 |
| Максимальное падение под землю | mm | 540 |
| Ширина башмака гусеницы | mm | 510 |
| Подача | mm | 203,2 |
| Количество гусениц | 37 | |
| Количество несущих роликов | 4 | |
| Количество опорных катков | 12(8 двухместных+4 одноместных) | |
| Максимальное давление | МПа | 14 |
| Увольнять | л/мин | 213 |
| Максимальное усилие трактора | KN | 146 |
| Оценка способности | ° | 30° |
| Скорость вперед | км/ч | F1:0–3,29 |
| F2:0–5,82 | ||
| F3:0-9,63 | ||
| Задняя скорость | км/ч | Р1:0-4,28 |
| Р2:0-7,59 | ||
| Р3:0-12.53 |
ТЕГИ :